365com体育平台

当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

365com体育平台:北京外国语大学2023年硕士研究生招生调剂考试录取结果公示

发布者: [发表时间]:2023-04-28 [来源]:
序号 365com体育平台 专业 研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试分 复试面试分 复试总分 总成绩 录取结果 备注
1 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 杨小乐 100033068108867 390 / 93.4 93.4 85.7 拟录取
2 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 黄宇涵 101833218214493 386 / 90.8 90.8 84.0 拟录取
3 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 时薇华 100563030621139 387 / 87.4 87.4 82.4 拟录取
4 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 段续 100563032522806 400 / 81.6 81.6 80.8 拟录取
5 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 马泽轩 100043133205359 376 / 85.6 85.6 80.4 未录取 本人放弃
6 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 蔡甜 104863118017155 374 / 85.2 85.2 80.0 拟录取
7 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 曹书晴 101833218205512 392 / 80.6 80.6 79.5 未录取 本人放弃
8 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 段蕊 107303121013504 392 / 71.8 71.8 75.1 拟录取
9 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 蔡敏杰 104593410160032 374 / 71.2 71.2 73.0 拟录取
10 马克思主义365com体育平台 思想政治教育 不区分研究方向 陈军仰 107303121013590 389 / 59.8 59.8 68.8 未录取
11 历史365com体育平台 世界史 世界地区国别史 连月琼 103843213500799 370 / 89.5 89.5 81.8 拟录取
12 历史365com体育平台 世界史 世界地区国别史 夏知雨 103843215000972 362 / 79.0 79.0 75.7 未录取
13 国际教育365com体育平台 高等教育学 不区分研究方向 李璐阳 102463130400927 379 / 96.3 96.3 86.1 拟录取
14 国际教育365com体育平台 高等教育学 不区分研究方向 路一丹 103353000926230 362 / 97.4 97.4 84.9 未录取 本人放弃
15 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 陈夏楠 102003210100761 359 / 96.8 96.8 84.3 拟录取
16 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 孙嘉瑶 102693330206101 364 / 94.9 94.9 83.8 拟录取
17 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 刘泓轩 102003210100414 355 / 96.4 96.4 83.7 拟录取
18 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 阮懿子 103353000900771 360 / 95.2 95.2 83.6 拟录取
19 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 张小娱 103353000927226 361 / 94.9 94.9 83.5 拟录取
20 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 武雪蓉 102693351408974 360 / 93.9 93.9 82.9 拟录取
21 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 汪艳 102693361309584 366 / 92.2 92.2 82.7 拟录取
22 国际教育365com体育平台 职业技术教育学 不区分研究方向 李文强 103703210000279 353 / 93.4 93.4 82.0 拟录取
23 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 刘圆 103353000915711 362 / 91.3 91.3 81.9 拟录取
24 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 王冰燕 103353000921353 365 / 88.9 88.9 80.9 拟录取
25 国际教育365com体育平台 职业技术教育学 不区分研究方向 李含灵秀 103353000913838 356 / 89.7 89.7 80.5 未录取
26 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 李沂珊 104873000142671 361 / 88.7 88.7 80.4 未录取
27 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 李小兰 102463432816794 360 / 87.8 87.8 79.9 未录取
28 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 李少威 102693410811461 354 / 84.6 84.6 77.7 未录取
29 国际教育365com体育平台 高等教育学 不区分研究方向 沈培萱 102843211204531 380 / 58.0 58.0 67.0 未录取
30 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 叶晨旭 102693330105462 368 / 58.6 58.6 66.1 未录取
31 国际教育365com体育平台 比较教育学 不区分研究方向 张闻桥 100563000103855 369 / 57.3 57.3 65.6 未录取
32 国际教育365com体育平台 课程与教学论 不区分研究方向 盛玺 102693111900126 375 / 55.9 55.9 65.4 未录取
33 国际教育365com体育平台 职业技术教育学 不区分研究方向 赵美英 102843211217715 371 / 54.1 54.1 64.2 未录取
34 国际教育365com体育平台 职业技术教育学 不区分研究方向 黄东石 104033040106106 354 / 53.6 53.6 62.2 未录取
35 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 余点 100333601057001 399 / 97.0 97.0 88.4 拟录取
36 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 朱丽珊 100273218370217 389 / 98.0 98.0 87.9 拟录取
37 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 杨剑平 103353000923009 386 / 96.0 96.0 86.6 未录取
38 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 潘俞倩 103353000903791 386 / 95.0 95.0 86.1 未录取
39 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 曹韫柔 100333424058001 381 / 95.0 95.0 85.6 未录取
40 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 肖倩 102713210002880 387 / 90.0 90.0 83.7 未录取
41 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 韩代兄 102713210001870 378 / 80.0 80.0 77.8 未录取
42 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 李亚玮 102713210003720 415 / 70.0 70.0 76.5 未录取
43 艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 陈宁 103353000903781 396 / 70.0 70.0 74.6 未录取
44 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 王巧巧 100083210000814 385 / 87.5 87.5 82.3 拟录取
45 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 于晓飞 102723202310618 357 / 92.0 92.0 81.7 拟录取
46 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 王梓航 102133000011220 378 / 81.8 81.8 78.7 拟录取
47 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 樊越 102133000011491 377 / 74.5 74.5 75.0 未录取 本人放弃
48 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 林莘茹 102873210910424 362 / 75.1 75.1 73.7 拟录取
49 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 刘禹泽 101833212903713 371 / 67.6 67.6 70.9 未录取
50 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 高宇良 104873000131571 383 / 64.6 64.6 70.6 未录取
51 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 胡洁妤 102863320203725 371 / 58.2 58.2 66.2 未录取
52 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 王小丫 102863133806954 369 / 58.3 58.3 66.0 未录取
53 信息科学技术365com体育平台 管理科学与工程 大数据管理与应用 章世云 102873210909872 365 / 50.4 50.4 61.7 未录取
54 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 林琪聪 103843213500456 378 / 92.4 92.4 84.0 拟录取
55 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 郭赟静 102693999917402 363 / 94.2 94.2 83.4 拟录取
56 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 张晖 104873000106565 362 / 91.2 91.2 81.8 拟录取
57 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 李含灵秀 103353000913838 356 / 90.6 90.6 80.9 未录取
58 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 沈培萱 102843211204531 380 / 76.4 76.4 76.2 未录取
59 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 郭新阳 100563005110355 367 / 78.2 78.2 75.8 未录取
60 人工智能与人类语言重点实验室 教育技术学 不区分研究方向 盛玺 102693111900126 375 / 73.8 73.8 74.4 未录取
61 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 余淇 105893018010538 421 80.0 82.6 81.3 82.8 拟录取 第一批
62 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 汤进一 100303010010007 396 87.0 80.8 83.9 81.6 拟录取 第一批
63 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 郑思佳 102693330106020 392 88.0 77.0 82.5 80.5 拟录取 第一批
64 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 鲁果 100303010041099 414 73.0 79.6 76.3 79.6 拟录取 第一批
65 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 谭斯月 100063210503357 388 86.0 76.0 81.0 79.3 拟录取 第一批
66 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 袁正学 106353310025958 393 82.0 74.8 78.4 78.5 拟录取 第一批
67 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 商梓娴 105113010103063 387 77.0 74.4 75.7 76.6 拟录取 第一批
68 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 刘颖颖 100303020010046 397 72.0 61.4 66.7 73.1 拟录取 第一批
69 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 肖晗溪 102693513015267 417 79.0 54.6 66.8 75.1 未录取 第一批
70 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 任送情 103193414723319 390 76.0 54.8 65.4 71.7 未录取 第一批
71 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 韩银珠 102843210916279 390 / 93.2 93.2 85.6 拟录取 第二批
72 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 魏欣竹 100013000390037 370 / 94.0 94.0 84.0 拟录取 第二批
73 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 张乐 103353000901629 373 / 92.0 92.0 83.3 拟录取 第二批
74 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 白茜文 102693531716106 363 / 88.2 88.2 80.4 拟录取 第二批
75 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 罗皓月 100303020010077 380 / 83.6 83.6 79.8 拟录取 第二批
76 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 郑佳轩 102713210005939 379 / 77.8 77.8 76.8 未录取 第二批
77 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 李柳娴 100303020010096 370 / 77.0 77.0 75.5 未录取 第二批
78 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 魏鉴洁 100303020010290 373 / 65.0 65.0 69.8 未录取 第二批
79 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 向君如 101833218123250 373 / 62.6 62.6 68.6 未录取 第二批
80 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 商伶俐 105593210005604 383 / 60.4 60.4 68.5 未录取 第二批
81 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 陆奇 102463321409362 364 / 63.0 63.0 67.9 未录取 第二批
82 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 郭阳 106503201001004 370 / 60.2 60.2 67.1 未录取 第二批
83 区域与全球治理高等研究院 外国语言文学 区域国别研究 曹泽慧 106503201000353 381 / 58.0 58.0 67.1 未录取 第二批
84 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 贾珊珊 100193111900921 190 / 90.6 90.6 77.0 拟录取
85 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 石海春 100023517106130 188 / 87.4 87.4 75.0 拟录取
86 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 刘茜 100073000004387 173 / 92.4 92.4 75.0 拟录取
87 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 赵静 100133111352757 174 / 91.4 91.4 74.7 拟录取
88 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 果英男 100133111352830 170 / 91.6 91.6 74.1 拟录取
89 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 刘安娜 100193111900277 170 / 91.4 91.4 74.0 拟录取
90 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 郝哲 100273999020348 167 / 91.8 91.8 73.7 拟录取
91 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 余钦 100273999021262 173 / 89.0 89.0 73.3 拟录取
92 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 高山云天 100273999020893 170 / 89.6 89.6 73.1 拟录取
93 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 原佳佳 100193111900858 173 / 87.4 87.4 72.5 拟录取
94 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 韩雪莹 100273999020955 168 / 89.0 89.0 72.5 拟录取
95 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 李倩 100273999020888 172 / 87.6 87.6 72.5 拟录取
96 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 史婷婷 100193111900859 169 / 88.2 88.2 72.3 未录取
97 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 林碧婷 105583143127080 171 / 87.0 87.0 72.0 未录取
98 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 代旭凤 100273999020705 168 / 87.4 87.4 71.7 未录取
99 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 孙艺 100553099981189 167 / 87.6 87.6 71.6 未录取
100 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 刘晨昕 100073000005316 169 / 86.8 86.8 71.6 未录取
101 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 许贞元 100063210107611 169 / 86.8 86.8 71.6 未录取
102 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 郝朝阳 100063210106983 167 / 82.8 82.8 69.2 未录取
103 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 刘莹 100073000005092 167 / 82.2 82.2 68.9 未录取
104 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 张明昊 100073000005241 177 / 78.8 78.8 68.9 未录取
105 国际商365com体育平台 工商管理 不区分研究方向 刘丽晶 100273999020591 172 / 77.0 77.0 67.2 未录取


365com体育平台(文山)有限公司